O reajuste monetário será sempre recebido pela TORRESANI EMPR. IMOBIL. LTDA, calculado sobre o valor de cada parcela acumulativamente com a variação do CUB/1999 ocorrida entre a data do mês anterior, a data de emissão do contrato e a data do mês anterior ao efetivo pagamento.
MÊS | VALOR | VARIAÇÃO |
---|---|---|
01/2024 | R$ 2.752,28 | -0,02% |
02/2024 | R$ 2.753,62 | 0,05% |
03/2024 | R$ 2.755,41 | 0,07% |
04/2024 | R$ 2.757,56 | 0,08% |
05/2024 | R$ 2.758,46 | 0,03% |
06/2024 | R$ 2.774,29 | 0,57% |
07/2024 | R$ 2.793,27 | 0,68% |
08/2024 | R$ 2.811,86 | 0,67% |
09/2024 | R$ 2.841,51 | 1,05% |
O reajuste monetário será sempre recebido pela TORRESANI EMPR. IMOBIL. LTDA, calculado sobre o valor de cada parcela acumulativamente com a variação do CUB/1999 ocorrida entre a data do mês anterior, a data de emissão do contrato e a data do mês anterior ao efetivo pagamento.
MÊS | INDICADOR | VARIAÇÃO |
---|---|---|
01/2024 | 1,091.25 | 0.27% |
02/2024 | 1,092.69 | 0.13% |
03/2024 | 1,095.74 | 0.28% |
04/2024 | 1,101.44 | 0.52% |
05/2024 | 1,110.89 | 0.86% |
06/2024 | 1,118.83 | 0.71% |
07/2024 | 1,126.92 | 0.72% |
08/2024 | 1,134.78 | 0.70% |
Nos últimos anos, o conceito de moradia evoluiu para além dos tradicionais apartamentos e casas térreas. Hoje, uma nova tendência tem ganhado destaque no mercado imobiliário de alto padrão: as casas suspensas, ou casas verticais. Esta proposta inovadora oferece o melhor dos dois mundos – o conforto e a privacidade de uma casa, com a segurança e a praticidade de um edifício.